1 دیگو آلوز | ||
16 میشل | ۷۱' | |
18 S. Acasiete | ||
4 چیکو | ۳۵' | |
6 سیسما | ||
25 هِرنان بِرناردِلو | ||
19 M. M'bami | ۴۴' | |
11 پابلو پياتي | ||
23 سوریانو | ||
15 کورونا | ۶۴' | |
8 آلبرت کروسات | ۲۲' ۸۳' |
13 رنان | ||
22 كاسادو | ۵۹' | |
5 L. Gioda | ۸۹' | |
7 فرانسیس | ||
18 David Prieto | ||
20 آبل گومز | ۲۹' ۷۰' | |
19 Carlos Calvo | ۵۹' | |
6 Vicente Moreno | ||
11 مومو | ۸۲' ۸۸' | |
4 الکساندر برگانتینوس | ||
9 ماریو بيرميخو | ۶۸' |
13 اِستِبان | ||
17 Juanma Ortiz | ۷۱' | |
2 هِرنان پِلِرانو | ||
7 Nieto | ||
20 هنوک گویتوم | ۶۴' | |
9 E. Solari | ||
10 | ۸۳' ۸۹' |
1 Chema Giménez | ||
23 آیتامی ارتیلیس الیوا | ||
16 ا. آرمنتروس | ۵۹' | |
14 ویکتور سانچز | ۸۸' | |
10 | ||
2 | ||
8 | ۷۰' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۱۶ |
ورزشگاه | Estadio de los Juegos Mediterráneos |
تماشاگران | ۱۴۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |