1 دیگو آلوز | ||
18 S. Acasiete | ||
17 Juanma Ortiz | ۶۶' | |
4 چیکو | ||
6 سیسما | ||
16 میشل | ۷۵' | |
25 هِرنان بِرناردِلو | ۸۷' | |
23 سوریانو | ۶۷' | |
5 ك. اوچه | ||
8 آلبرت کروسات | ||
22 فابیان وارگاس | ۶۱' |
25 جاکوبو | ۹۰' | |
16 پِدرو لوپز | ||
26 یوری برچیچ | ۱۷' | |
5 هریس مدونیانين | ۳۶' | |
20 F. Canobbio | ||
19 Jonathan Sesma | ۷۳' | |
7 نوزِت آلِمان | ۱۶' | |
18 آلوارو روبیو روبلس | ||
9 مانوچو جونزاليس | ||
17 | ||
4 نیوالدو | ۱۳' |
13 اِستِبان | ||
3 گيلهرمه سانتوس | ||
2 هِرنان پِلِرانو | ||
11 پابلو پياتي | ||
21 دیوید رودریگز | ۶۱' | |
9 E. Solari | ۶۷' | |
10 | ۶۶' |
1 خوستو ویلار | ||
10 بورجا فرناندیز | ۳۶' ۸۹' | |
8 باراخا | ۱۶' | |
23 مارکوئیتوس | ||
14 Héctor Font | ۷۳' | |
11 آلبرتو بوئنو کالوو | ||
22 دیگو کاستا |
تاریخ شروع | یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | Estadio de los Juegos Mediterráneos |
تماشاگران | ۱۳۲۰۰ |
داور | Antonio Miguel Mateu Lahoz |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |