1 ویکتور والدز | ||
5 پویول | ۸۰' | |
19 ماکسول | ۶۷' | |
18 میلیتو | ||
20 جفرن | ۲۹' ۶۱' | |
15 س. کیتا | ۷' | |
8 اینیستا | ||
16 سرخیو بوسکتس | ۷۶' | |
6 ژاوی | ۷۸' | |
9 زلاتان ایبراهیموویچ | ۲۷' ۸۹' | |
10 لیونل مسی |
1 سرخیو آسنخو | ||
2 خوان والرا | ۸۸' | |
16 Juanito | ||
35 روبن پرز | ||
8 رائول گارسیا | ||
9 خوزه مانوئل خورادو | ۸۲' | |
58 ا. بالده | ۹۰' |
13 پینتو | ||
40 مارک بارترا | ۶۱' | |
33 مونیسا | ||
28 جاناتان دوس سانتوس | ||
11 بوجان | ۷۸' | |
17 پدرو | ۷' | |
14 تیری هانری |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۲۲ |
ورزشگاه | Estadio Vicente Calderón |
تماشاگران | ۵۴۸۰۰ |
داور | |
کمک اول | Jon Núñez Fernández |
کمک دوم | Jon Núñez Fernández |
داور چهارم |