25 ک. آلوارز | ||
12 فاکوندو رونکاگلیا | ||
18 خوان فورلین | ||
2 خاویر چیکا | ||
16 نیکلاس مارتین پارخا | ۸۷' | |
11 وردو | ۱۳' ۵۶' | |
22 هورتادو موسی | ۲۹' ۴۰' ۵۷' | |
4 چابی مارکز | ||
8 خوزه کایخون | ۹۰' | |
24 I. Alonso | ۸۴' | |
10 ل. گارسیا فرناندز | ۳۰' |
13 خوآن کاریزو | ||
2 C. Diogo | ۵۴' | |
6 رائول گونی | ||
3 خ. پاردس آرانگو | ||
23 لئوناردو پونزیو | ||
17 آ. لافیتا کاستیلو | ||
7 Jorge López | ||
11 جرمین پنانت | ۶۹' | |
8 آندر هررا | ||
19 آریزمندی | ۴۰' ۷۹' | |
22 |
5 ایوان پیلود | ||
30 ویکتور رویز | ۵۷' | |
7 شونسوکه ناکامورا | ||
19 فرناندو ماركس | ۵۶' ۷۱' | |
37 بائنا | ۹۰' | |
20 کورو | ||
13 |
34 M. Gaffoor | ||
18 الیسیو پریرا دوس سانتوس | ۶۹' | |
14 گابی | ||
10 ب. نوبرگا رودریگز | ۷۹' | |
1 | ||
15 | ||
20 M. Babić |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۱۷ |
ورزشگاه | Estadi Cornellà-El Prat |
تماشاگران | ۲۵۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |