1 خوان پابلو | ۵۹' | |
15 کانلا | ||
14 ایوان هرناندز | ۸۵' | |
2 بوتيا | ||
5 ریورا | ۷۰' | |
18 Luis Morán | ۷۲' | |
17 دیگو کاسترو | ||
20 ده لاس کوئیواس | ۸۴' | |
23 دیوید بارال | ۹۰' | |
22 ساستر | ۳۰' | |
19 | ۴۴' |
1 ایرایزوز | ||
15 Andoni Iraola | ۲۴' | |
5 فرناندو ماردارس | ۸۷' | |
22 کاستیلو | ||
12 میکل سن خوزه | ||
24 خاویر مارتینز | ۷۳' | |
18 گورپِگی | ||
9 یورنته | ||
2 گایزکا توکیرو | ۹۰' | |
11 ایگور گابیلوندو | ۵۹' ۶۹' | |
16 |
4 اوستاريتز | ||
26 آندر ایتوراسپه | ||
7 د. لوپز مورنو | ۶۹' | |
14 مارکل سوسائتا | ۲۴' ۸۷' | |
27 ایکر مونیان | ۹۰' | |
23 Díaz de Cerio | ||
13 |
تاریخ شروع | شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۲۶ |
ورزشگاه | Estadio Municipal El Molinón |
تماشاگران | ۲۰۰۰۰ |
داور | David Fernández Borbalan |
کمک اول | Jorge Canelo Prieto |
کمک دوم | Jorge Canelo Prieto |
داور چهارم |