1 خوان پابلو | ||
12 گ. آرنولين | ۶۵' | |
2 بوتيا | ۲۵' | |
15 کانلا | ۱۸' ۳۵' | |
11 لورا | ۵۲' | |
20 ده لاس کوئیواس | ۱۸' | |
5 ریورا | ||
18 Luis Morán | ۶۰' | |
8 M. Smiljanić | ||
17 دیگو کاسترو | ۸۰' ۸۱' | |
9 م. بیلیچ | ۷۰' |
1 ریکاردو | ||
4 میگل فلانو | ||
2 سزار آزپيليكوئتا | ||
12 خوانفران تورس | ۷۵' | |
3 ناچو مونرئال | ||
6 جواد نکونام | ۳۸' | |
21 K. Vadócz | ۵۰' | |
20 کارلوس آراندا | ||
11 و. پاندیانی | ||
17 کاموناس | ۳۰' | |
23 سرخیو | ۸۴' |
32 رائول | ||
14 ایوان هرناندز | ||
21 Kike Mateo | ۷۰' ۷۱' ۸۰' | |
23 دیوید بارال | ۶۰' ۷۱' | |
24 | ۵۲' | |
22 ساستر | ||
7 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۲۴ |
ورزشگاه | Estadio Municipal El Molinón |
تماشاگران | ۲۳۰۰۰ |
داور | Alfonso Álvarez Izquierdo |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |