13 Codina | ||
2 د. دياز | ||
3 مانه | ||
24 میگل تورس | ||
15 رافا | ||
18 دِرِک بوآتنگ | ۷۳' | |
10 خ. آلبین لیتس | ۶۴' | |
20 پدرو لئون | ۴۰' | |
22 کاسکوئرو | ||
14 م. دل مورال فرناندز | ||
9 سولدادو |
1 فابیو کلتوری | ||
6 خوزه كرسپو | ||
2 هنریکه | ||
11 سرانو | ۸۰' | |
4 مهدی لَحسِن | ||
21 پاپاکولی دیوپ | ||
7 M. Tchité | ۶۶' | |
? گٍیخو | ||
14 | ||
22 | ۳۵' ۴۹' | |
23 | ۵۲' |
31 ماریو فرناندز | ||
5 کریستین فرناندز | ۵۲' | |
30 ماریو ارتیز | ۸۰' | |
27 كانالس | ۶۶' | |
26 Luisma | ||
15 زیسکو خیمِنِز | ||
24 لوئیس گارسیا |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۲۰ |
ورزشگاه | Coliseum Alfonso Pérez |
تماشاگران | ۱۰۰۰۰ |
داور | Carlos Clos Gómez |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Sebastián Ripoll Solano |