|
1 فابیو کلتوری | |
|
5 کریستین فرناندز | |
|
2 هنریکه | ۸۳' |
|
19 تورخون | |
|
4 مهدی لَحسِن | ۲۶' |
|
8 كولسا | |
|
15 زیسکو خیمِنِز | ۴۲' ۸۲' |
|
7 M. Tchité | ۷۲' |
|
10 مونیتیس | ۲۶' ۴۹' ۸۲' |
|
12 | ۲۸' ۶۴' |
|
23 | ۴۵' |
|
13 رنان | |
|
22 كاسادو | |
|
7 فرانسیس | |
|
18 David Prieto | |
|
23 آیتامی ارتیلیس الیوا | ۹۰' |
|
4 الکساندر برگانتینوس | ۶۹' |
|
20 آبل گومز | ۷۸' |
|
19 Carlos Calvo | ۶۰' |
|
6 Vicente Moreno | ۳۰' ۸۷' |
|
11 مومو | ۳' ۷۷' |
|
9 ماریو بيرميخو | ۳' |
|
31 ماریو فرناندز | |
|
3 اُرِئول | ۶۴' |
|
21 پاپاکولی دیوپ | |
|
17 آرانا | ۴۵' ۴۹' |
|
9 گٍیخو | ۷۲' |
|
14 | |
|
22 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۱۴ |
ورزشگاه | Campos de Sport de El Sardinero |
تماشاگران | ۱۵۰۰۰ |
داور | Alberto Undiano Mallenco |
کمک اول | Juan Carlos Yuste Jiménez |
کمک دوم | Juan Carlos Yuste Jiménez |
داور چهارم |