1 فابیو کلتوری | ۶۲' | |
3 اُرِئول | ||
19 تورخون | ۷۹' | |
6 خوزه كرسپو | ۹۰' | |
5 کریستین فرناندز | ۵۴' | |
17 آرانا | ||
11 سرانو | ۳۳' | |
8 كولسا | ||
21 پاپاکولی دیوپ | ۴۳' | |
27 كانالس | ۳۹' ۸۴' | |
7 M. Tchité | ۶۸' |
13 دیگو لوپز | ||
2 گونزالو | ||
5 کاپدیوا | ||
18 آنجل لوپز | ||
4 دیگو گودین | ۴۲' ۷۰' | |
10 کانی | ۲۳' ۷۹' | |
11 آریِل میگیل ایباگازا | ۵۷' | |
21 سوريانو | ||
22 جوزپه روسی | ۸۹' | |
12 نیلمار | ۲۲' ۸۳' | |
9 لورنته | ۶۴' |
13 تونو | ||
18 ادو بدیا | ۶۸' | |
9 Iván Bolado | ||
15 زیسکو خیمِنِز | ۷۵' | |
14 | ||
22 | ||
24 لوئیس گارسیا | ۳۳' ۳۹' ۴۱' ۷۵' |
20 مارکانو | ||
41 ماتئو موساکیو | ||
24 د. اسکودیرو | ۷۹' | |
8 سانتیاگو کازورلا گونزالس | ۵۷' | |
14 دِیوید توریجوس | ۶۴' | |
17 خاوی ونتا | ||
1 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۳۴ |
ورزشگاه | Campos de Sport de El Sardinero |
تماشاگران | ۱۷۵۰۰ |
داور | |
کمک اول | Jon Núñez Fernández |
کمک دوم | Jon Núñez Fernández |
داور چهارم | Pablo Fernández Pérez |