13 دیگو لوپز | ۸۹' | |
2 گونزالو | ||
5 کاپدیوا | ۵' | |
4 دیگو گودین | ۹۰' | |
10 کانی | ۴۴' ۶۸' | |
31 خاویر ماتیلا | ۷۶' | |
14 دِیوید توریجوس | ۸۶' | |
12 نیلمار | ۴۴' | |
19 سنا | ||
17 خاوی ونتا | ||
7 رابرت پیرس |
1 ایرایزوز | ||
5 فرناندو ماردارس | ||
22 کاستیلو | ||
28 اسکار دی مارکوس | ۸۰' | |
15 Andoni Iraola | ۸۹' | |
18 گورپِگی | ۵۹' | |
24 خاویر مارتینز | ۹۰' | |
12 میکل سن خوزه | ۴۸' | |
9 یورنته | ||
11 ایگور گابیلوندو | ۲۴' ۷۱' | |
16 | ۲۴' ۳۰' ۹۰' |
18 آنجل لوپز | ||
20 مارکانو | ||
41 ماتئو موساکیو | ۷۶' | |
24 د. اسکودیرو | ||
11 آریِل میگیل ایباگازا | ۶۸' ۹۰' | |
28 مارکو روبن | ۸۶' | |
1 |
3 کویکیلی | ||
4 اوستاريتز | ||
14 مارکل سوسائتا | ۵۹' | |
7 د. لوپز مورنو | ||
2 گایزکا توکیرو | ۸۰' | |
27 ایکر مونیان | ۷۱' | |
13 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۲۲ |
ورزشگاه | Camp El Madrigal |
تماشاگران | ۱۳۰۰۰ |
داور | Carlos Clos Gómez |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |