1 کارلوس کامنی | ||
18 خوان فورلین | ۶۰' | |
16 خاوی لوپز | ||
14 گالان | ||
3 دیوید گارسیا دی لا کروز | ۶۲' | |
7 بائنا | ||
4 چابی مارکز | ||
11 وردو | ۳۶' ۸۱' ۸۸' | |
20 آلوارو | ||
8 خوزه کایخون | ۲۵' ۸۱' | |
10 ل. گارسیا فرناندز | ۴۶' |
1 دانیل آرانزوبیا | ||
3 کلادیو رودریگِز | ||
7 لوپو | ۸۰' | |
23 آیتامی ارتیلیس الیوا | ||
15 لاوری | ||
20 Y. Desmarets | ۶۹' | |
22 خوان رودریگز | ||
16 آ. گونزالس | ||
9 میشل | ۲۶' ۶۸' | |
14 Pablo Álvarez | ۳۴' ۴۲' | |
10 آدریان | ۸۲' |
25 ک. آلوارز | ||
32 رائول رودریگز | ۶۰' | |
2 خاویر چیکا | ||
37 اریک لوپز | ||
39 تیوی بیفوما | ۸۸' | |
24 I. Alonso | ۴۶' ۶۲' | |
22 |
13 مانو | ||
27 راشل | ||
33 سِئوانی | ||
28 خوان دومینگوئز | ۶۸' | |
24 خوسیه سَند | ۸۲' | |
8 ل. نويوي | ۶۹' | |
6 جوکا |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۲۸ |
ورزشگاه | Estadi Cornellà-El Prat |
تماشاگران | ۲۲۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Iván González González |