13 گوستاو مونوا | ||
12 خوان فرانسیسکو گارسیا | ۴۱' | |
14 ژاوی تورس | ||
23 و. لوپز روچا | ||
10 وینسنته ایبورا | ۹۰' + ۳' | |
20 جوانلو | ۶۷' | |
25 فیلیپه سالوادور کایسدو | ۵۰' ۸۵' | |
19 Xisco Muñoz | ۴۵' ۷۵' | |
18 سرجیو بالستروس | ۴۵' | |
17 خاوی ونتا | ۶۵' | |
15 آسیر دل هورنو |
1 ریکاردو | ||
3 ناچو مونرئال | ||
5 لولو | ||
2 نلسون | ||
10 پونال | ||
8 مسعود شجاعی | ۴۱' ۶۶' | |
19 کایخا | ۴۶' | |
6 جواد نکونام | ۸۱' | |
11 و. پاندیانی | ۴۱' | |
17 کاموناس | ||
14 | ۴۳' |
1 Manolo Reina | ||
3 و. ریواس آلوارو | ||
6 میگوئل پالاردو | ۷۵' | |
24 جفرسون آنتونیو مونترو ویت | ۶۷' | |
21 روبن سوارز | ||
22 کریستین استوانی | ۸۵' | |
11 |
13 آزیر ریسگو | ||
4 میگل فلانو | ||
24 دامیا | ||
21 K. Vadócz | ۸۱' | |
20 سوریانو | ۴۶' | |
9 د. لکیچ | ۶۶' ۹۰' + ۳' | |
18 سولا |
تاریخ شروع | یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۲۵ |
ورزشگاه | Estadio Ciudad de Valencia |
تماشاگران | ۱۰۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |