25 مويا | ||
3 مانه | ۵۸' | |
20 خوان والرا | ۸۸' | |
5 لوپو | ۳۰' | |
2 د. دياز | ||
17 دیگو کاسترو | ۳۱' ۸۳' | |
6 مهدی لَحسِن | ||
28 ع. بارادا | ۶۹' | |
12 پدرو لئون | ۴۱' ۷۸' | |
24 روبن پرز | ||
19 دانیل گوییزا | ۶۵' |
1 ایناکی گویتیا | ||
3 ماریو | ۹' | |
5 دورادو | ||
17 خاویر چیکا | ||
23 ناچو | ||
18 ایرینی سانتوس | ۴۵' | |
8 خاویر ماتیلا | ۴۶' | |
14 سالوا سویا | ۵۴' | |
20 جفرسون آنتونیو مونترو ویت | ۷۱' | |
16 روكه سانتا كروز | ||
9 جاناتان پریرا |
13 Codina | ||
4 میگل تورس | ||
16 پدرو ريوس | ||
8 پابلو سارابيا | ۶۹' | |
21 Míchel | ۷۸' | |
7 ميكو | ۶۵' | |
9 Adrián Colunga |
30 آدریان | ||
4 آنتونیو آمایا | ||
10 بنات | ۴۶' | |
27 آلوارو وادیلو | ۷۱' | |
7 جوانما | ||
21 کاناس | ||
19 خورخه مولينا | ۵۴' ۸۳' |
تاریخ شروع | دوشنبه ۴ مهر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۶ |
ورزشگاه | Coliseum Alfonso Pérez |
تماشاگران | ۱۲۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | Jon Núñez Fernández |
کمک دوم | Jon Núñez Fernández |
داور چهارم |