25 فابری | ۷۲' | |
22 نلسون | ۶۷' | |
23 ناچو | ۳۴' | |
5 دورادو | ۴۵' + ۱' ۵۶' | |
4 آنتونیو آمایا | ||
10 بنات | ۴۰' ۵۳' | |
21 کاناس | ||
20 جفرسون آنتونیو مونترو ویت | ۵۹' | |
16 روكه سانتا كروز | ۷۸' | |
9 جاناتان پریرا | ||
24 روبن كاسترو | ۴۰' |
1 روبن | ||
21 س. سانچز ارتگا | ||
20 د. بيونانوت | ۷۵' | |
16 ا. مارسکا | ||
6 ایگناسیو کاماچو | ||
17 سرخیو باربوسا والنته | ۴۶' | |
9 ر. فن نیستلروی | ۵۹' |
13 كاستو | ||
28 سوپر | ||
8 خاویر ماتیلا | ۷۸' | |
39 سرخیو رودریگز | ||
7 جوانما | ۵۹' | |
18 ایرینی سانتوس | ۵۳' | |
19 خورخه مولينا |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۱ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۳۱ |
ورزشگاه | Estadio La Rosaleda |
تماشاگران | ۲۳۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | Manuel Ángel Torre Cimiano |
کمک دوم | Manuel Ángel Torre Cimiano |
داور چهارم | Carlos Sánchez Laso |