13 د. آئویت | ۹۰' + ۱' | |
2 آلن هوتون | ۴۶' | |
14 پ. جرومل | ۳۵' ۹۰' + ۱' | |
20 لونا | ||
8 نسو | ||
16 خوزه نونس | ||
7 م. پریرا | ||
5 پینا | ۲۲' | |
11 چابی مارکز | ۸۱' | |
9 جیووانی دوس سانتوس | ||
18 ويكتور | ۷۷' |
13 آندرس فرناندس | ||
3 روبن | ||
2 مارک برتران | ||
15 اویر سانجورجو | ||
24 دامیا | ۸۷' | |
4 میگل فلانو | ||
5 لولو | ۱۸' ۷۷' ۸۹' | |
20 فِرانچِسکو گاخاردو | ۳۴' | |
6 ده لاس کوئیواس | ۶۹' | |
9 ا. آرمنتروس | ۸۵' | |
17 نينو |
1 كالاتايود | ||
23 کوین | ||
4 اندرسون کانسیسائو | ||
12 ف. تيسونه | ۸۱' ۸۹' | |
21 آلفارو | ۷۷' | |
19 خوزه مارتی | ||
10 ت. خمد | ۴۶' |
25 ریکاردو | ||
19 نانو | ||
14 لخاندرو آريباس | ۸۹' | |
23 ر. لو | ۸۵' | |
16 سخودو | ۶۹' ۷۷' | |
7 سولا | ||
12 لورنته |
تاریخ شروع | شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2012/2013 |
هفته مسابقه | ۲۳ |
ورزشگاه | Iberostar Estadi |
تماشاگران | ۱۳۸۱۶ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |