13 د. آئویت | ||
14 پ. جرومل | ||
27 خواکین زیمو | ۸۲' | |
17 پدرو بیگاس | ||
8 نسو | ||
4 اندرسون کانسیسائو | ||
5 پینا | ||
19 خوزه مارتی | ۲۷' ۷۳' | |
7 م. پریرا | ۵۵' | |
10 ت. خمد | ۴۶' | |
18 ويكتور | ۵۵' ۵۸' |
1 ویکتور والدز | ||
14 ماسکرانو | ۸۴' | |
18 آلبا | ۸۷' | |
3 جرارد پیکه | ||
2 دنی آلوز | ||
6 ژاوی | ۲۸' | |
4 سسک فابرگاس | ۴۵' | |
16 سرخیو بوسکتس | ۴۴' ۵۸' | |
7 وی یا | ۶۶' | |
10 لیونل مسی | ۴۴' ۷۰' | |
37 کریستین تیو | ۴۵' |
1 كالاتايود | ||
24 آندره فونتاس | ۷۳' | |
23 کوین | ||
21 آلفارو | ۴۶' | |
22 آریزمندی | ||
35 مارک فرناندز | ۸۲' | |
37 براندون |
13 پینتو | ||
19 مارتین مونتویا | ۸۷' | |
15 مارک بارترا | ۸۴' | |
25 الکس سانگ | ||
8 اینیستا | ||
9 الکسیس سانچز | ۶۶' ۷۰' | |
17 پدرو |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۱ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2012/2013 |
هفته مسابقه | ۱۱ |
ورزشگاه | Iberostar Estadi |
تماشاگران | ۱۵۵۰۰ |
داور | Ignacio Iglesias Villanueva |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |