25 دیگو لوپز | ||
3 په په | ||
2 رافائل واران | ||
5 فابیو کوئنترائو | ۷۳' | |
18 ناچو | ۲۸' | |
23 ایسکو | ۵۶' | |
24 آسیر ایارامندی | ۸۵' | |
19 لوکا مودریچ | ||
22 آنخل دی ماریا | ۲۸' ۶۴' | |
9 کریم بنزما | ۵۳' ۵۶' | |
11 گرت بیل | ۵۳' ۷۰' |
1 ایکر کاسیاس | ||
38 یورنته | ۷۳' | |
27 لوکاس وازکز | ||
16 کاسمیرو | ۶۴' | |
28 عمر ماسکارل | ||
39 ویلیان خوزه | ||
21 آلوارو موراتا | ۷۰' ۸۵' |
25 خولین | ||
3 مارسلو سیلوا | ||
31 رامون عَزیز | ||
8 الکس ویدال | ۵۷' | |
23 سوریانو | ۷۲' | |
9 اوسکار دیاز | ۶۹' | |
17 سوسو |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2013/2014 |
هفته مسابقه | ۳۳ |
ورزشگاه | Estadio Santiago Bernabéu |
تماشاگران | ۶۵۸۹۶ |
داور | Juan Martínez Munuera |
کمک اول | David Canales Cerdá |
کمک دوم | David Canales Cerdá |
داور چهارم |