13 روبرتو | ||
16 برایان آنگولو | ||
5 ماینز | ||
24 جِیسون موریلو | ۹۰' | |
2 آلن نیوم | ۲۶' | |
14 خوزه گارسیا دل پوزو | ۸۹' | |
18 مانویل ایتورا | ||
4 فران ریکو | ۴۱' | |
9 ی. العربي | ۴۱' | |
20 پیتی | ۶۸' | |
10 ی. براهیمی |
13 يوئيل | ||
2 هوگو مایو | ۶۱' | |
3 آندره فونتاس | ||
19 جانی کاسترو | ||
22 گوستاوو کابرال | ۱۴' ۲۸' | |
4 بورجا اوبینا | ۲۱' ۶۰' | |
14 فابین اوریانا | ۸۴' | |
24 آگوستو فرناندز | ۸۸' | |
12 رافینیا | ۲۸' | |
11 چارلز | ۵۳' | |
10 نولیتو | ۶۵' |
1 اورستیس کارنزیس | ||
22 دیمیتری فولکیر | ||
19 ا. كویف | ||
12 د. بيونانوت | ۶۸' | |
28 M. Fatau | ||
11 Dani Benítez | ||
23 م. پریرا | ۸۹' |
1 سيرخيو ألواريز | ||
15 آرتنکسته | ۶۰' | |
21 اینیگو لوپز | ||
23 مايكل كرون دهلی | ۸۴' | |
8 الکساندر لوپز | ||
29 سانتی مینا | ۵۳' | |
9 ماریو بيرميخو |
تاریخ شروع | جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2013/2014 |
هفته مسابقه | ۲۲ |
ورزشگاه | Estadio Nuevo Los Cármenes |
تماشاگران | ۱۶۰۰۰ |
داور | Antonio Miguel Mateu Lahoz |
کمک اول | Jon Núñez Fernández |
کمک دوم | Jon Núñez Fernández |
داور چهارم |