13 زوبيكارای | ||
15 آنسوتگی | ۵' | |
24 دِ لا بلا | ||
2 كارلوس مارتينز | ۳' ۵۳' | |
8 گرانرو | ||
16 كانالس | ۱۴' ۷۱' | |
10 ژابی پریتو | ۳۱' | |
4 الوستندو | ||
5 برگارا | ||
9 آکیریتی | ۸' | |
11 كارلوس ولا | ۳' ۳۱' ۵۳' ۸۷' |
25 پرزمیسلاو تایتون | ||
2 دامیان نیکُلاس سوارز | ||
5 سیسما | ۸۲' | |
18 سرخیو پِلِگرین | ||
4 لمبان | ||
17 رودریگز | ۷۶' | |
6 پِدرو موسکوئرا | ۷۶' | |
20 فیصل فجر | ۴۶' | |
8 آدريان | ۲۸' | |
22 جاناتاس | ||
9 کریستین هِرِرا | ۶۰' |
1 جرونیمو رولی | ||
22 دانيل استرادا | ||
19 یوری برچیچ | ||
17 زوروتوزا | ||
14 پاردو | ۷۱' | |
18 گونزالو کاسترو | ۸۷' | |
7 آلفرد فینبوگاسون | ۸' |
31 پ. فريخانت ويخو | ||
14 خوزه آنخل | ۷۶' | |
21 اِدو آلباکار | ||
11 Garry Rodrigues | ۴۶' ۶۲' | |
24 ماریو پاشالیچ | ||
10 کورو | ۶۰' | |
19 آلوارو خیمنز |
تاریخ شروع | جمعه ۷ آذر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۳ |
ورزشگاه | Estadio Municipal de Anoeta |
تماشاگران | ۱۷۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | Marcos Álvarez Moreno |
کمک دوم | Marcos Álvarez Moreno |
داور چهارم | Jaime Ruiz Álvarez |