1 جرونیمو رولی | ۴۰' | |
20 جوزبا زالدوا | ۸۲' | |
15 آنسوتگی | ۳۹' | |
6 اینيگو مارتينز | ۵۸' | |
19 یوری برچیچ | ||
8 گرانرو | ۶۵' | |
14 پاردو | ||
18 گونزالو کاسترو | ۵۷' ۶۲' ۷۱' | |
10 ژابی پریتو | ۳۳' ۶۷' | |
16 كانالس | ۵۷' | |
9 آکیریتی |
13 فابری | ۳۳' | |
23 لوپو | ۸۵' | |
2 مانوئل پابلو | ||
11 خوان فران | ||
12 سیدنی | ||
22 سلسو بورخس | ۳۵' ۶۶' | |
4 الکساندر برگانتینوس | ||
6 ژوزه رودریگوئز مارتینز | ۶۷' | |
21 اوريول | ۷۸' | |
19 ایوان کاوالیرو | ۷۱' ۸۴' | |
7 لوکاس پرز | ۴۰' ۴۰' |
13 زوبيكارای | ||
2 كارلوس مارتينز | ||
29 پابلو هرویاس | ||
5 برگارا | ۶۵' | |
17 زوروتوزا | ||
4 الوستندو | ۵۸' | |
11 كارلوس ولا | ۷۱' |
1 جرمن داریو لوکس | ||
15 لاوری | ۸۴' | |
5 پابلو اینسونا | ||
24 لوئیس فارینا | ||
8 هریس مدونیانين | ۶۶' | |
14 کوئنکا | ||
18 Toché | ۶۷' ۷۸' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۱ |
ورزشگاه | Estadio Municipal de Anoeta |
تماشاگران | ۲۱۸۹۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Raúl Chavet García |