13 یان اوبلاک | ||
3 فیلیپه لوئیس | ||
15 استفان ساویچ | ||
2 دیگو گودین | ||
20 خوانفران تورس | ||
14 گابی | ۸۱' | |
17 سائول | ||
6 کوکه | ۶۲' | |
16 آنخل کوریا | ۵۶' | |
11 ج. مارتينيز | ۷۳' | |
7 آنتوان گریزمان |
25 دیگو مارینو | ||
2 ایوان | ||
3 تونو | ||
24 ز. فضل | ۹۰' + ۳' | |
16 تِروجیلو | ||
8 جفرسون لرما | ||
7 وِرزا | ۹۰' + ۴' | |
17 سومِترا | ۶۱' ۷۵' | |
22 خوزه ماریا مارتین | ۶۵' | |
11 مورالِس | ||
23 نَبیل گیلاس |
1 مويا | ||
18 خسوس گامز دوارتی | ||
24 خوزه خیمنز | ||
21 یانیک فریرا کاراسکو | ۶۲' | |
22 توماس پارتی | ۷۳' ۸۱' | |
9 فرناندو تورس | ||
23 لوسیانو ویتو | ۵۶' |
13 روبن | ||
15 N. Karabelas | ||
37 Dani Calvo | ||
10 روبِن گارسیا | ۶۱' ۷۵' | |
6 کاماراسا | ۶۵' ۸۳' | |
14 راجر مارتی | ۸۳' | |
32 تِراوِر |
تاریخ شروع | شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۱۸ |
ورزشگاه | Estadio Vicente Calderón |
تماشاگران | ۳۷۴۶۱ |
داور | Carlos Clos Gómez |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |