25 متئو رايان | ||
23 آیمن عبدالنور | ||
5 شکودران موستافی | ||
6 گیلرمه سیکوئرا | ۵۱' | |
3 روبِن وزو | ||
18 خاوی فوگو | ||
12 Danilo Barbosa | ||
21 آندره گومز | ||
17 رودریگو | ۷۱' | |
22 سانتی مینا | ||
9 پاکو آلکاسر | ۷۴' ۷۹' |
1 سيرخيو ألواريز | ||
2 هوگو مایو | ۸۴' | |
19 جانی کاسترو | ||
22 گوستاوو کابرال | ||
20 سرجی گومز | ||
18 دانیل واس | ||
14 فابین اوریانا | ۸۰' | |
5 مارسلو دیاز | ||
11 جان گویدتی | ۸۰' ۸۳' | |
12 کلودیو بیووه | ۷۱' | |
10 نولیتو | ۸۹' |
13 ژائومه دومنک | ||
4 آدرلان سانتوس | ||
14 خوزه گایا | ۵۱' | |
11 پابلو پياتي | ||
29 ويلفريد زاهیبو | ||
8 سفیان فیغولی | ۷۱' | |
7 آلوارو نگردو سانچز | ۷۹' |
13 روبن بلانکو | ||
21 کارلس پلانز | ۸۳' ۸۴' | |
29 دیگو آلنده | ||
23 سنه | ||
33 پاپه دیوپ | ۷۱' | |
7 تئو بونگوندا | ۸۹' | |
16 دِرازیک |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۳۰ |
ورزشگاه | Estadio de Mestalla |
تماشاگران | ۳۲۹۰۹ |
داور | Alberto Undiano Mallenco |
کمک اول | Jesús Zancada Lobato |
کمک دوم | Jesús Zancada Lobato |
داور چهارم |