13 پتئو لوپز | ||
19 باراگان | ||
5 مارک بارترا | ||
23 عیسی ماندی | ||
3 خاوی گارسیا | ||
21 جیووانی لو سلسو | ||
18 آندرس گواردادو | ۶۶' | |
6 كانالس | ۵۴' ۹۰' + ۴' | |
11 کریستین تیو | ۱۲' | |
16 لورِن مورون | ۵۴' ۶۶' ۸۱' | |
9 آرنالدو سانابریا | ۴۵' + ۱' ۷۱' |
13 یاسینه بونو | ||
15 Juanpe | ||
2 برناردو | ||
5 Alcalá | ۵۵' | |
24 Pedro Porro | ۱۱' ۶۱' | |
34 Valery | ۳۹' ۷۲' | |
8 پره پونس | ||
23 الکس گارسیا | ۳۶' | |
10 Borja García | ||
9 پورتو | ۳۶' ۴۴' | |
22 سيدون دامبیا | ۴۴' ۷۸' |
1 جوئل روبلز | ||
4 ز. فضل | ۶۶' | |
12 سیدنی | ||
17 خواکین | ||
22 D. Lainez | ۸۱' | |
38 P. Akouokou | ||
7 سرجیو لیمونس | ۷۱' |
1 ایرایزوز | ||
4 رامالیو | ۶۱' ۸۳' | |
20 مونیسا | ۷۲' | |
6 Granell | ||
12 Douglas Luiz | ۷۸' | |
35 Seung-Ho Paik | ||
37 Álex Pachón |
تاریخ شروع | یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۲۰ |
ورزشگاه | Estadio Benito Villamarín |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |