1 M. Dmitrović | ||
23 آربیلا | ||
24 الوارو تخرو | ||
4 راميس | ۵۸' ۷۶' | |
15 خوزه آنخل | ۲۵' | |
22 تاکاشی اینوی | ||
14 فابین اوریانا | ۵۸' | |
8 پاپاکولی دیوپ | ||
10 Edu Expósito | ۶۹' ۷۳' | |
19 چارلز | ||
9 سرجی | ۸۱' |
13 دیگو لوپز | ||
5 نالدو | ۴۸' ۹۰' + ۱' | |
17 Dídac Vilá | ||
16 خاوی لوپز | ||
24 Fernando Calero | ||
21 مارک روکا | ۶۱' ۶۷' | |
4 ویکتور سانچز | ||
10 سرخی داردر | ||
14 اسکار ملندو | ۷۳' | |
9 فاکوندو فریرا | ۷۶' ۷۷' | |
12 جاناتان کایری |
13 يوئيل | ||
3 پدرو بیگاس | ||
5 گونزالو اسکالانته | ۷۳' | |
21 پدرو لئون | ||
6 سرخیو آلوارز | ۷۶' | |
17 کیکه | ||
7 کوئیکه | ۸۱' |
1 آندرس پریتو | ||
6 لوئیس لوپز | ||
20 برناردو | ||
3 Adrià Giner | ۷۳' ۹۰' + ۶' | |
22 M. Vargas | ۶۷' ۷۶' | |
23 گرانرو | ۷۷' ۷۹' | |
7 لی وو |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۴ |
ورزشگاه | Estadio Municipal de Ipurúa |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم | Roberto Carralero Calvo |