1 جوردی ماسیپ | ||
4 کیکو | ۷۱' | |
22 ناتو مارتینز | ||
27 S. Karim | ||
17 Javi Moyano | ||
14 Rubén Alcaraz | ۶' | |
16 Fede | ||
19 Toni Suárez | ۱۲' ۷۳' | |
10 Óscar Plano | ۱۲' | |
7 سرجی گواردیولا | ۶۸' | |
20 ساندرو رامیرز | ۳۵' |
13 آندری لونین | ||
2 Pedro Porro | ||
24 Joaquín Fernández | ||
21 میشل | ||
11 پابلو هرویاس | ۷۳' | |
9 E. Ünal | ۶۸' | |
23 Waldo Rubio |
13 آرون | ||
6 Germán Sánchez | ۷۹' ۹۰' | |
11 اسماعیل کویباسی | ||
21 یانگل هررا | ۶۲' ۷۷' | |
12 رامون عَزیز | ||
23 د. ماچز | ۵۷' | |
9 سولدادو |
تاریخ شروع | سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۶ |
ورزشگاه | Estadio Municipal José Zorrilla |
داور | |
کمک اول |