1 توماس واکلیک | ||
6 دانیل کاریچو | ||
23 رِگیولون | ۶۱' | |
20 دیگو کارلوس | ۹۰' + ۳' | |
16 خسوس ناواس | ||
22 فرانکو وازکز | ||
25 فرناندو رگس | ||
10 اور دیوید بانگا | ۷۸' | |
21 الیور تورس | ۶۲' ۷۸' | |
19 لوک دی یونگ | ۵۹' | |
11 مونیر | ۶۱' |
13 یاسینه بونو | ||
18 سرخیو اسکودرو | ||
12 J. Koundé | ||
24 جون جردن | ۷۸' | |
17 نِمانیا جودِی | ||
9 M. Dabbur | ۷۸' | |
14 خاویر هرناندز | ۵۹' |
13 آندرس فرناندس | ||
6 رامیرو فانز موری | ۸۹' | |
15 Manu Morlanes | ||
20 روبن پنا | ۷۸' | |
24 خاویر اونتیوروس | ||
17 کارل توکو اکامبی | ۶۶' ۷۴' | |
9 كارلوس باكا |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۱۷ |
ورزشگاه | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم | José David Martínez Montalbán |