1 روی سیلوا | ||
22 Domingos Duarte | ||
6 Germán Sánchez | ||
16 ویکتور دیاز | ||
15 Carlos Neva | ||
21 یانگل هررا | ||
12 رامون عَزیز | ||
10 انتونیو رودریگِز | ۵۹' | |
8 Y. Eteki | ۷۰' | |
7 آلوارو وادیلو | ۳۶' ۸۴' | |
24 کارلوس فرناندز |
1 الکس رِمیرو | ||
2 جوزبا زالدوا | ||
20 ناچو مونرئال | ||
24 R. Le Normand | ۳۳' | |
3 یورنته | ||
5 ایگور زوبلدیا | ||
8 میکل مرینو | ||
23 Luca Sangalli | ۸۴' | |
10 میکل اویارزابال | ۲۱' | |
7 پورتو | ۲۱' ۸۹' ۹۰' + ۳' | |
9 ویلیان خوزه | ۳۵' ۶۶' |
13 آرون | ||
5 José Martínez | ||
17 کوئینی | ۸۴' | |
3 الکس | ||
14 Fede Vico | ۷۰' | |
20 گوستاوو آدریان راموس | ||
23 د. ماچز | ۵۹' |
13 مويا | ||
18 Andoni Gorosabel | ||
16 Ander Guevara | ۹۰' + ۳' | |
17 زوروتوزا | ||
11 عدنان یانوزای | ۸۴' ۸۹' | |
19 الکساندر ایساک | ۶۶' | |
22 A. Barrenetxea |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۱۲ |
ورزشگاه | Estadio Nuevo Los Cármenes |
داور | |
کمک اول |