1 W. de Ruiter | ||
3 S. Scheimann | ۷۴' | |
22 D. Smith | ||
24 جوست بُروسه | ||
5 نوریچیو نیویلد | ||
2 دان بُوِنبِرگ | ||
8 N. Vorthoren | ۶۰' | |
10 رولاند آلبِرگ | ||
9 م. تی وریدی | ||
27 J. Oost | ||
7 T. Vincken | ۷۴' |
15 T. Evers | ||
31 T. van de Pavert | ||
3 فیتو وُرمگور | ||
13 R. Meijer | ۸۵' | |
34 G. Breinburg | ۷۲' | |
8 مایکِل ده لیو | ۲۷' ۶۹' | |
29 Y. Rose | ||
14 S. El Hassnaoui | ۸۴' | |
9 ریدِل پوئِپون | ۲۷' | |
1 | ||
5 |
16 J. Deckers | ||
23 T. Eekman | ||
15 J. Mattheij | ||
13 E. Nuytinck | ||
21 کیفِن یانسِن | ۷۴' ۸۳' | |
20 M. van Buren | ||
4 | ۷۴' ۸۳' |
12 ایف دی وینتِر | ||
7 D. Abdula | ||
17 J. Jansen | ||
18 S. Overgoor | ۷۲' ۸۶' | |
10 D. Johnson | ۶۹' | |
20 | ۸۴' | |
6 |
تاریخ شروع | شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اردیویزه هلند |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Stadion Woudestein |
تماشاگران | ۳۱۲۵ |
داور | |
کمک اول | Hessel Steegstra |
کمک دوم | Hessel Steegstra |
داور چهارم |