1 استِبان آلوارادو | ||
2 م. یوهانسون | ||
15 س. پولسين | ۹۰' + ۱' | |
3 جفری خاوالیو | ||
14 وسلی هوئدت | ||
10 مارکوس هنریکسن | ۹۰' + ۱' ۹۰' + ۱' | |
8 نِمانیا جودِی | ۱۱' | |
20 T. Haye | ۴۵' ۷۸' | |
11 M. Tankovic | ۵۸' | |
9 آرون یوهانسون | ۷۰' | |
22 اِستیوِن برقویس |
25 S. Rochet | ||
23 D. Luckassen | ||
24 ریجچیانو هاپس | ||
12 ویکتور اِلم | ۷۸' | |
7 گاس هاپِرتس | ۷۰' | |
19 دابنی سوزا | ۵۸' | |
21 R. Mühren |
26 H. Zeinstra | ۵۱' | |
23 R. Janzen | ||
25 B. Schootstra | ||
15 مارت دیکستِرا | ۶۳' | |
24 S. Steblecki | ||
27 باب اِسکیپِس |
تاریخ شروع | شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اردیویزه هلند |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۸ |
ورزشگاه | AFAS Stadion |
تماشاگران | ۱۵۶۳۶ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |