1 د. بوئر | ||
14 جوست بُروسه | ۸۰' | |
4 مایکِل وان دِر وِرف | ۶۵' | |
2 ب. فان پولن | ۴۱' | |
28 توماس لام | ||
6 م. سیمک | ||
11 ج. دراست | ||
23 بن رينسترا | ۵۸' | |
20 S. Moro | ۶۴' | |
15 توماس نسيد | ۶۴' | |
7 ج. لوکوکی | ۸۸' |
25 B. de Jong | ||
24 اِستیوِن فِرناندِز | ||
3 ترنت ساینسبوری | ۸۰' | |
10 ا. نایلند | ۶۴' ۸۸' | |
19 R. Dekker | ||
30 ریان توماس | ۶۴' | |
9 N. Ioannidis |
48 جِروئِن هُوِن | ||
35 ر. آکنته | ۸۴' | |
3 دین موری | ||
25 G. Bosz | ||
6 J. McEachran | ۷۴' | |
11 دنیس الینیک | ۲۸' | |
9 اُروس دوردِویچ |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اردیویزه هلند |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | IJsseldelta Stadion |
تماشاگران | ۱۲۰۱۲ |
داور | Dennis Higler |
کمک اول | |
کمک دوم | Joost van Zuilen |
داور چهارم |