22 یاسپر سیلسن | ||
5 نیکولای بویلسن | ۱۹' | |
3 ج. ولتمان | ||
4 نیکولاس مویساندر | ||
2 آر. ون راین | ||
25 ت. سررو | ||
16 لوکاس آندرسون | ۶۳' | |
21 A. El Ghazi | ۶۰' ۷۸' | |
10 د. کلاسن | ۲۳' ۸۷' | |
20 ل. شون | ۲۳' | |
19 آرکیدیِس میلیک | ۱۹' ۶۰' ۷۵' |
26 H. Zeinstra | ||
30 C. Mac-Intosch | ۷۱' | |
15 مارت دیکستِرا | ||
6 ا. باکر | ||
10 دیان مِلِگ | ||
9 M. Barto | ۴۶' | |
12 میشل هِمِن | ۵۹' |
33 د. بوئر | ||
6 مایک وان در هورن | ||
26 نیک ویِرجوِر | ||
12 جایرو ریدِوالد | ۶۳' | |
32 نیکی زیملینگ | ۸۷' | |
9 کولبین سیگبورسن | ۷۵' ۷۸' | |
34 Q. Menig |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اردیویزه هلند |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۲ |
ورزشگاه | Cambuurstadion |
تماشاگران | ۱۰۰۰۰ |
داور | Danny Makkelie |
کمک اول | Hessel Steegstra |
کمک دوم | Bas van Dongen |
داور چهارم |