1 کریستوفر نوردفلت | ۱۰' | |
6 ا. مارزو | ||
5 پِله : فان اَنهولت | ||
2 کِنِت اوتیگبا | ||
14 J. van Aken | ||
16 دِیلی سینکگِراوِن | ||
15 مارتین ده رون | ||
21 ج. وان دن برگ | ||
19 مارك اوت | ۵۰' | |
17 L. Slagveer | ۷۳' | |
11 S. Larsson |
22 روبِرت زوئینکِِلس | ۹' | |
51 ج. زوییورلون | ۸۲' | |
5 ویلفِرِد کانُن | ||
3 فیتو وُرمگور | ||
4 تیموتی دریجک | ||
8 آرون مِیِرس | ||
2 دیون مالونه | ||
10 ماتیاس گِرت | ۷۱' | |
7 کیفِن یانسِن | ۷۶' ۹۰' | |
29 میشِل کِرامِر | ۵۰' | |
9 مایک فان دوینِن |
33 M. de Fockert | ||
12 دوکه اِشمیت | ||
20 ی. رايتالا | ||
40 P. van Amersfoort | ۷۳' | |
8 M. Thorsby | ||
26 Janio Bikel | ||
9 T. Dalgaard |
18 T. Coremans | ||
28 T. Ebuehi | ۸۲' | |
6 T. Kristensen | ||
17 دَنی باکِر | ۹۰' | |
31 H. Hevel | ||
19 میچِل سشِت | ۷۱' | |
26 زاندر هوتکوپ |
تاریخ شروع | جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اردیویزه هلند |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۷ |
ورزشگاه | Abe Lenstra Stadion |
تماشاگران | ۲۳۲۰۰ |
داور | |
کمک اول | Dave Goossens |
کمک دوم | |
داور چهارم |