1 جرون زوئت | ||
2 ن. عصمت میرین | ||
15 جترو ویلمس | ||
20 جاشوآ پِنِت | ||
5 جفری بروما | ۷۰' | |
6 آ. ماهر | ||
10 جورجینیو واینالدوم | ||
18 آندرس گواردادو | ۷۳' | |
7 ممفیس دیپای | ||
9 لوک دی یونگ | ۶۲' ۸۵' | |
11 لوسيانو نارسینگ | ۶۵' |
1 فیلیپ کورتو | ||
19 J. van Deelen | ||
4 ویلیام اِکُنگ | ||
8 R. Gosens | ۷۴' | |
22 ماتیو اِستینفوردِن | ||
17 سین کلایبِر | ||
2 Jeffry Fortes | ۴' | |
3 الیاس حداد | ۶۰' | |
14 جوریس وان اُوِریم | ||
9 مارت لیدِر | ۷۹' | |
20 E. Pisas | ۵۶' ۷۰' |
22 ر. پاسویر | ||
28 آ. تاماتا | ||
29 جوریت هِندِریکس | ۷۳' | |
27 اسکار هیلیمارک | ||
23 رای وِلوئِت | ۸۵' | |
24 مارسل ریتزمایر | ||
17 یورگن لوکادیا | ۶۵' ۷۰' |
13 R. Te Loeke | ||
21 ریکی وان هارِن | ۷۴' | |
18 A. Slory | ۷۹' | |
10 عدنان آلیسیک | ||
12 ریک تِن فورده | ۷۰' | |
25 آنتونی بایِکمان |
تاریخ شروع | یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اردیویزه هلند |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۴ |
ورزشگاه | Philips Stadion |
تماشاگران | ۳۲۴۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |