1 ب. أينوبغا | ||
17 I. Azoz | ۷۹' | |
7 O. Rali | ||
21 A. Hadad | ||
15 H. Abu Zaid | ۹۰' | |
23 K. Edri | ||
10 L. Zhairi | ۵۰' | |
19 | ||
5 | ۷۴' | |
6 | ||
18 |
1 آلن منوس | ||
4 کِرِیگ سِوز | ||
24 D. Murray | ||
3 ا. استیونز | ||
5 A. Price | ||
8 J. Chambers | ۶۴' | |
25 R. Bayly | ۵۸' | |
6 اِستِفان رایس | ۴۱' | |
18 C. Turner | ۸۴' | |
23 توماس اِستیوارت | ۷۰' ۹۰' | |
9 گَری توییگ | ۸۳' |
13 P. Flynn | ||
17 Sean O'Connor | ||
20 وِلیام دِنیهی | ۶۴' | |
7 S. Bradley | ۸۴' | |
15 P. Kavanagh | ۵۸' | |
16 | ||
19 |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اروپا |
فصل | 2010/2011 |
ورزشگاه | Bloomfield Stadium |
تماشاگران | ۱۷۸۴ |
داور | Antony Gautier |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |