4 د. مورلي | ||
3 ک. رابرتز | ||
6 م. جانستون | ||
2 پ. هوی | ||
11 س. إدواردز | ۴۷' ۷۷' | |
10 N. Ward | ||
12 ك. جونز | ||
14 آ. بول | ۹' | |
7 ا. جب | ۶۶' | |
1 پ. اسمیت | ||
8 ک. گارساید | ۵۱' ۶۷' |
? Marcelo Boeck | ||
44 ژو گیلِرمه | ||
21 Briguel | ||
25 رافائِل میراندا | ||
23 Tchô | ||
7 مارکو اوره لیو | ۵۸' ۸۰' | |
30 دنيلو دياس | ۶۳' | |
9 باباکا دیاوارا | ||
27 لوسیانو آمارال | ||
20 آدیلسون | ۴۸' ۷۲' | |
3 |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اروپا |
فصل | 2010/2011 |
ورزشگاه | Racecourse Ground |
تماشاگران | ۵۵۶ |
داور | |
کمک اول | László Viszokai |
کمک دوم | László Viszokai |
داور چهارم |