2 Shaun Kelly | ||
4 T. Miller | ||
11 R. Gaynor | ||
5 G. Breen | ||
7 S. Maher | ۲۳' ۷۷' | |
9 F. Kuduzović | ۱۶' ۹۰' | |
10 N. Fenn | ۵' | |
17 T. Mulvenna | ۷۱' | |
8 | ||
? | ||
3 |
20 Bobby Mendes | ۶۱' | |
22 T. Heinz | ||
21 J. Furst | ||
10 S. Louadj | ||
5 K. Benichou | ۴۵' | |
14 Gabriel Gaspar | ۵۱' ۷۲' | |
11 S. Hoffmann | ۹۰' | |
1 | ||
7 | ۱۴' | |
17 | ۹۰' | |
9 |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اروپا |
فصل | 2010/2011 |
ورزشگاه | Oriel Park |
تماشاگران | ۲۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Thorvaldur Arnason |