25 جو هارت | ||
4 ویسنت کمپانی | ||
5 پابلو زابالتا | ۴۶' | |
28 کولو توره | ||
17 جروم بواتنگ | ۸۴' | |
11 آ. جانسون | ۳۷' | |
18 گرت بری | ۶۳' | |
42 یحیی توره | ||
24 P. Vieira | ||
9 ا. آدبایور | ۷۴' | |
32 C. Tevez |
1 شی گیون | ||
38 D. Boyata | ۴۶' | |
19 جولیون لسکات | ||
21 داوید سیلوا | ۷۴' | |
7 جیمز میلنر | ۸۴' | |
34 N. de Jong | ||
27 جو |
30 مارکو استوراری | ||
2 م. موتا | ۷۲' | |
33 ن. لگروتالیه | ||
4 فلیپه ملو | ۷۵' | |
23 سیمونه په په | ۵۴' | |
20 د. لانزافامی | ||
41 نیکولو جیانتی |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اروپا |
فصل | 2010/2011 |
ورزشگاه | Etihad Stadium |
تماشاگران | ۳۵۲۱۲ |
داور | |
کمک اول | Jon Núñez Fernández |
کمک دوم | Jon Núñez Fernández |
داور چهارم | Jesús Benjumea Álvarez |