29 توماس سورنسن | ||
4 رابرت هوت | ۶۹' ۷۶' | |
30 ر. شوتون | ۳۲' | |
12 مارک ویلسون | ۶۱' | |
20 ماتئو آپسون | ||
17 رایان شاوکراس | ||
26 م. اترینگتون | ۷۹' | |
18 د. وایتهد | ||
9 کنواین جونز | ۱۲' | |
33 کامرون جروم | ۲۴' ۳۴' ۴۳' | |
15 سالیف دیائو |
55 G. Haimov | ||
21 S. Yeini | ||
44 ر. پونچچ | ||
14 Y. Ziv | ۵۵' | |
17 س. پاویچِویچ | ۶۴' | |
25 R. Dahan | ||
10 هریس مدونیانين | ||
16 اِلیران آتار | ۴۲' | |
18 م. كوناته | ||
7 | ۷۵' | |
2 |
27 کارلو نش | ||
28 ا. ویلکینسون | ۶۱' | |
40 ویلسون پالاسیوس | ۷۹' | |
24 روری دلاپ | ||
6 گلن ویلان | ||
25 پیتر کروچ | ||
19 جاناتان والترز | ۷۶' |
1 B. Levi | ||
27 O. Vered | ۶۴' | |
15 D. Micha | ۷۵' ۷۸' | |
23 M. Lugasi | ||
19 R. Kehat | ||
24 R. Colautti | ۴۲' ۷۸' | |
13 M. Dabbur |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اروپا |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Britannia Stadium |
تماشاگران | ۲۲۷۵۶ |
داور | |
کمک اول | Christos Akrivos |
کمک دوم | Christos Akrivos |
داور چهارم |