1 ز. كارسكمارسكس | ||
6 ایوان | ۸۶' | |
4 امری گونگور | ۲۸' | |
3 الیاس سومه | ۹۰' + ۳' | |
16 س. كورتولوش | ||
13 د. نونكييو تچونكييو | ||
29 ا. آدین | ۹۰' + ۱' | |
10 واگنر | ۷۳' | |
8 ب. هاس | ۷۱' | |
7 اسماعیل سوسا | ||
9 جنک توسون | ۸۱' |
? A. Lesko | ||
? A. Rakhmanov | ۸۷' | |
? D. Klimovich | ۸۹' | |
? Y. Loshankov | ||
? D. Shegrikovich | ||
? D. Sashcheko | ||
? I. Voronkov | ||
? A. Soro | ۵۳' ۶۲' | |
? A. Sachivko | ||
? A. Razin | ||
? N. Zenko | ۶۱' ۷۰' |
22 م. بزگین | ||
91 م. ییغیت | ||
14 س. چان | ۸۶' | |
5 م. چیلان | ۷۱' | |
71 ایولین پوپوف | ۸۱' ۸۳' | |
17 آ. آکچام |
? K. Pavlyuchek | ||
? N. Osipovich | ||
? A. Khachaturyan | ۷۰' | |
? D. Navikas | ||
? S. Gigevich | ۸۷' | |
? رومان واسِلیاک | ۶۲' | |
? |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اروپا |
فصل | 2011/2012 |
ورزشگاه | Kamil Ocak Stadyumu |
تماشاگران | ۶۴۹۹ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |