1 Vagner | ||
13 گونکالو | ||
2 Yohan Tavares | ||
4 بُرونو میگِل مورِیرا | ||
5 اَندِرسون لوئیس ریبیریو | ||
15 ایواندرو | ||
55 بابانکو | ||
8 فیلیپه گونسالفیس | ۸۵' | |
11 ژوائو پدرو | ۸۰' | |
20 کارلوس | ۷۳' | |
19 سبا | ۵۲' |
1 R. Strauss | ||
55 A. Sofer | ۸۰' | |
3 T. Maabi | ۸' | |
28 J. Brossou | ۳۳' | |
5 O. Hazoma | ۷۰' | |
16 I. Lingane | ||
20 O. Buksenbaum | ||
21 T. Levi | ۷۲' ۸۳' | |
10 L. Diamant | ||
4 | ||
9 | ۴۴' |
87 Ricardo Ribeiro | ||
26 روبِن | ||
12 مانو | ||
17 گ. پائولینو دا سیلوا | ۸۵' | |
25 دیوگو آمادو | ||
10 جِرسو فِرناندِز | ۷۳' | |
9 لوئیس لیل | ۵۲' |
22 E. Pshachcaki | ||
44 D. Addo | ۷۰' | |
18 T. Ben Ami | ||
8 Y. Luzon | ||
77 B. Almog | ۳۳' ۹۰' + ۵' | |
27 L. Cohen | ۸۳' | |
14 A. Gabai |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اروپا |
فصل | 2013/2014 |
ورزشگاه | Estádio António Coimbra da Mota |
تماشاگران | ۲۵۸۴ |
داور | Fredy Fautrel |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Bartolomeu Varela |