1 D. Balzan | ||
6 J. Pearson | ۱۰' | |
8 Rodolfo Soares | ||
2 T. Tabone | ||
4 Rui | ||
10 A. Cohen | ۴۹' | |
13 C. Failla | ۵۰' ۵۲' ۸۱' | |
11 B. Kristensen | ۳۷' | |
19 J. Bezzina | ||
9 Marcelo Dias | ۵۷' ۶۵' | |
23 J. Farrugia | ۹۰' + ۳' |
41 M. Strapák | ||
2 M. Siva | ۵۸' | |
19 مارتین توت | ||
11 J. Chovanec | ||
6 M. Janečka | ||
20 M. Čonka | ||
27 K. Kuzma | ||
10 J. Vlasko | ۳۶' | |
25 E. Sabo | ۱۱' ۱۳' | |
29 N. Špalek | ۵۵' | |
8 M. Mikovič | ۲۸' ۷۴' |
12 R. Briffa | ||
3 K. Tanti | ||
17 T. Caruana | ||
7 A. Azzopardi | ||
18 B. Muscat | ۶۵' | |
15 J. Mbong | ۹۰' + ۳' | |
14 J. Degabriele | ۸۱' |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اروپا |
فصل | 2014/2015 |
ورزشگاه | Ta'Qali National Stadium |
تماشاگران | ۶۱۶ |
داور | |
کمک اول | Martin Roberts |
کمک دوم | Martin Roberts |
داور چهارم |