12 V. Simčič | ||
6 مارکو مُدُلو | ۵۴' ۵۸' | |
3 س. انو | ۸۰' | |
8 M. Širok | ||
27 آلِن یوگان | ۶۳' | |
17 B. Osuji | ۴۱' | |
90 M. Johnson | ||
7 آمِدِی ویتری | ۷۹' | |
10 D. Žigon | ||
9 L. Majcen | ۷۵' | |
11 S. Arčon |
12 اریان نیلاند | ۷۲' | |
25 وِگارد فورِن | ||
5 J. Toivio | ||
14 مارتین لینز | ۷۹' | |
15 P. Flo | ۸۲' | |
7 هارمیت | ۶۰' | |
10 ماگن هوسیت | ||
16 اِتزاز حُسین | ۲۷' | |
21 Agnaldo Moraes | ۴۹' ۶۶' | |
20 T. Høiland | ||
30 پِیپ پاته دیوف |
1 J. Štrukelj | ||
4 A. Codromaz | ||
23 T. Kavčič | ۵۸' ۸۷' | |
31 Ronaldo Vanin | ||
26 A. Džuzdanović | ۴۱' | |
14 J. Kolenc | ||
96 T. Nagode | ۷۵' |
34 اثان هورواث | ||
37 O. Rindarøy | ۸۲' | |
19 E. Hestad | ۶۰' | |
24 محمد الیونوسی | ||
9 م. موستروم | ||
32 S. Svendsen | ۶۶' ۹۰' | |
27 دانیِل چیما |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ اروپا |
فصل | 2014/2015 |
ورزشگاه | Športni Park |
تماشاگران | ۶۰۷ |
داور | Carlos Miguel Taborda Xistra |
کمک اول | Nelson Moniz |
کمک دوم | Nelson Moniz |
داور چهارم |