? مارسِلو بارُوِرو | ||
? فِرناندو توبیو | ||
? ماركو تورسيگليری | ۱۶' ۶۸' | |
? اِمانوئِل اولیویرا | ۴۰' | |
? پابلو لیما | ||
? ویکتور زاپاتا | ||
? N. Cabrera | ||
? خوآن مارتینِز | ۷۶' | |
? لِئاندِرو کاروزُ | ۶۶' | |
? | ||
? |
? L. Ischuk | ||
? J. Azconzábal | ۱۸' | |
? C. Montiglio | ||
? S. Longo | ||
? D. Drocco | ۴۵' ۷۲' | |
? L. Rodríguez | ۴۶' | |
? امانوئل گیگلیوتی | ||
? | ۱۴' ۸۱' | |
? | ||
? | ۸۵' | |
? |
تاریخ شروع | دوشنبه ۹ فروردین ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2009/2010 |
هفته مسابقه | ۱۱ |
ورزشگاه | Estadio José Amalfitani |
داور |