22 G. Monzón | ۶۹' | |
20 Diego Manuel Rodríguez | ۶۳' | |
6 E. Filippetto | ۶۲' | |
17 G. Machín | ||
23 L. Nieto | ||
8 C. Montiglio | ||
5 رودریگو باتاگلیا | ||
24 | ۴۶' | |
11 | ۷۱' | |
31 | ||
2 فاکوندو کوئیروگا |
46 آریِل گارسی | ||
6 رونالد رالدِس | ||
19 خوآن کوئیروگا | ۵۴' | |
4 اِسماعیل کوئیلِز | ۷۲' | |
16 ایوان مورِنو فابیانسی | ||
7 فِدِریکو هیگواین | ||
10 D. Díaz | ||
8 M. Bellone | ۶۶' | |
9 خواكين لاريوی | ۳۴' ۶۹' | |
33 | ۸۵' | |
1 دیِگو پوزو |
تاریخ شروع | شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۱۴ |
ورزشگاه | Estadio Tomás Adolfo Ducó |
داور |