22 G. Monzón | ||
14 A. Peña | ۳۱' ۷۷' | |
6 E. Filippetto | ۴۲' ۴۶' | |
3 L. Formica | ||
8 C. Montiglio | ۵۶' | |
17 G. Machín | ۲' ۴۵' ۸۲' | |
2 فاکوندو کوئیروگا | ||
11 | ||
15 | ||
16 | ||
10 |
1 N. Ibáñez | ||
21 Z. García | ۸۴' | |
2 لِئوناردو سیگالی | ||
6 خورخه کوربِلو | ||
8 دیِگو ویلار | ۶۸' | |
10 D. Ramírez | ۱۵' | |
5 N. Olmedo | ||
23 آریِل رویاس | ||
9 رودریگو سالیناس | ۶۳' | |
3 | ||
18 | ۴۳' ۷۱' |
12 L. Calviño | ||
13 C. Quintana | ۷۷' | |
26 J. Hereñú | ||
23 L. Nieto | ۴۶' | |
25 H. Otálvaro | ||
5 رودریگو باتاگلیا | ||
4 | ۵۶' |
12 سباستیَن توریکو | ||
14 I. Damonte | ||
4 کارلوس سانچز | ۶۳' | |
11 سِزار کارانزا | ۸۴' | |
7 | ||
29 | ۷۱' | |
32 ک. کویواس |
تاریخ شروع | یکشنبه ۴ مهر ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۸ |
ورزشگاه | Estadio Tomás Adolfo Ducó |
داور |