18 لِئاندِرو کیچیزولا | ||
6 جاناتان مایدانا | ||
2 A. Ferrero | ||
19 آدالبِرتو رومان | ||
13 J. Díaz | ||
5 والتر آچِویدو | ||
37 روبرتو پريرا | ۸۳' | |
25 M. Almeyda | ||
10 اریک لاملا | ۶۸' | |
20 مانوئل لانزينی | ۷۸' | |
7 ماریانو پاوونه | ۴۸' |
17 D. Vega | ||
3 C. Arano | ||
15 فاکوندو آفرانکینو | ۸۳' | |
14 آدریان چیریانو | ||
30 د. بيونانوت | ۷۸' | |
11 لِئاندِرو کاروزُ | ۶۸' | |
8 فابیَن بورداگارِی |
25 مارسِلو مونتویا | ||
2 فِرناندو توبیو | ||
24 ایوان بِلا | ||
22 لِئاندِرو دیزاباتو | ۸۸' | |
14 H. Canteros | ۳۳' ۳۷' | |
7 خوآن مارتینِز | ۷۰' | |
9 M. Giusti |
تاریخ شروع | دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |
داور |