|
|
1 M. Caranta | |
|
|
3 R. Delgado | |
|
|
4 P. Ferrari | ۸۵' |
|
|
25 L. Acevedo | ۵۱' |
|
|
24 T. Berra | ۶۷' |
|
|
8 فِرناندو باریِنتوس | ۷۱' |
|
|
5 D. Musto | |
|
|
10 A. Medina | ۷۸' |
|
|
27 J. Aguirre | ۳۱' ۷۸' |
|
|
20 آدولفو والنسیا | ۳۳' ۶۳' |
|
|
28 W. Acuña | ۴۵' + ۱' ۵۲' |
|
|
21 G. Arias | |
|
|
2 P. De Miranda | |
|
|
25 L. Vella | |
|
|
5 N. Leyes | ۷۶' |
|
|
24 J. Yacuzzi | |
|
|
12 C. Rius | ۴۶' ۷۵' |
|
|
23 M. Barbieri | ۶۷' |
|
|
12 M. García | |
|
|
2 آلیهاندرو دوناتی | |
|
|
14 L. Lazo | |
|
|
23 N. Domínguez | ۷۱' |
|
|
16 W. Montoya | |
|
|
11 P. Becker | ۶۸' |
|
|
22 F. Niell | ۶۳' ۶۷' ۶۸' |
| تاریخ شروع | یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ |
|---|---|
| وضعیت | پایان یافته |
| رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
| فصل | 2014 |
| هفته مسابقه | ۵ |
| ورزشگاه | Estadio Norberto Tito Tomaghello |
| داور | |
| کمک اول | |
| کمک دوم | |
| داور چهارم |