|   | 12 سباستیَن توریکو | |
|   | 2 مائورو چتو | ۴۶' | 
|   | 3 ماریو یپس | |
|   | 21 إيمانويل مَس | ۸۷' | 
|   | 5 خوان مٍرسیٍر | ۱۵' | 
|   | 7 یولیو بوفارینی | ۱۵' ۳۵' | 
|   | 8 اِنزو کالینسکی | |
|   | 11 پابلو بارينتوس | ۴۲' ۸۷' | 
|   | 20 N. Ortigoza | ۱۱' | 
|   | 9 مارتین کاتِروسیو | ۶۷' | 
|   | 30 گُنزالو وِرون | ۴۲' ۷۴' | 
|   | 1 ل. فرانکو | |
|   | 27 مَتیاس Catalán | |
|   | 14 والتِر کانیمان | ۴۶' | 
|   | 34 G. Esparza | ۷۴' | 
|   | 15 هِکتور ویلالبا | |
|   | 22 نیکُلاس بِلاندی | ۶۷' | 
|   | 26 M. Matos | 
|   | 17 پابلو هِرِدیا | ۱۰' | 
|   | 15 کارلوس سُتو | |
|   | 8 لوکاس پیتیناری | |
|   | 19 خورخه وِلاسکیز | ۴۶' | 
|   | 29 G. Alanís | ۶۱' | 
|   | 7 سِزار پِرِیرا | |
|   | 27 جری بنگسون | 
| تاریخ شروع | شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ | 
|---|---|
| وضعیت | پایان یافته | 
| رقابت | لیگ برتر آرژانتین | 
| فصل | 2014 | 
| هفته مسابقه | ۱۶ | 
| ورزشگاه | Estadio Pedro Bidegaín | 
| داور | |
| کمک اول | |
| کمک دوم | |
| داور چهارم |