25 C. De Giorgi | ||
21 L. Godoy | ||
20 بُرونو اوریباری | ۱۱' ۹۰' + ۲' | |
2 R. Colombo | ||
22 سِباستیَن مارتینِز | ۷۶' ۷۸' | |
29 والتر سِرانو | ۹۰' + ۳' ۹۰' + ۳' | |
10 گابریِل گِراچیانی | ||
14 آدریان باستیا | ||
11 اوسمار فِرِیرا | ۱۵' ۵۶' | |
23 I. Pussetto | ||
31 F. Andrada |
12 سباستیَن توریکو | ||
21 إيمانويل مَس | ||
29 فابریسیو فونتانینی | ۹' ۲۲' | |
3 ماریو یپس | ||
7 یولیو بوفارینی | ||
5 خوان مٍرسیٍر | ۷۴' | |
20 N. Ortigoza | ||
23 S. Blanco | ۳۷' ۶۹' | |
15 هِکتور ویلالبا | ۶۰' | |
18 نیکُلاس بِلاندی | ۱۷' ۴۵' + ۳' ۷۸' | |
9 مارتین کاتِروسیو |
1 آکسِل وارنِر | ||
16 G. Ré | ||
32 A. Barboza | ۹۰' + ۲' | |
5 M. Castellano | ||
15 جِرمَن رودریگوئِز | ||
26 G. Morales | ۵۶' | |
30 F. Cervantes | ۷۸' |
25 J. Devecchi | ||
4 گُنزالو راسپِری | ۶۹' | |
8 اِنزو کالینسکی | ۶۰' | |
10 لِئاندِرو رومانیولی | ||
28 F. Mussis | ۷۸' | |
33 مارتین روله | ||
14 E. Ávila |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۳۰ |
ورزشگاه | Estadio Nuevo Monumental |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Maximiliano Ramírez |