12 هیلاریو ناوارو | ||
13 ماتياس آگيرِگِرِی | ||
23 S. Domínguez | ||
2 L. Desábato | ||
18 L. Jara | ||
5 G. Gil Romero | ۵۲' | |
17 L. Acosta | ۲۳' ۷۶' | |
16 L. Gil | ۶۹' | |
7 C. Auzqui | ۶۸' ۸۳' | |
15 E. Cerutti | ||
9 گوئیدو کاریو |
1 J. Broun | ||
11 ماریانو بیتُلو | ||
30 G. Conti | ||
2 F. Lazzaroni | ||
8 Y. Garnier | ||
27 پابلو لدسما | ||
6 M. Ballini | ۶۸' | |
10 D. Ramírez | ۸۴' | |
16 كريستين للاما | ۷۸' ۸۵' | |
7 G. Villarruel | ۹۰' + ۲' | |
9 لوکاس آلاریو |
1 A. Silva | ||
21 J. Schunke | ||
14 خوآن سانچِز | ۶۹' | |
19 M. Orihuela | ||
10 D. Barbona | ۸۳' | |
22 M. Rosso | ||
20 دانیِل وِرا | ۷۶' |
35 أندريس مِهرینگ | ||
14 P. Cuevas | ||
5 G. Poblete | ۸۴' | |
25 س. اگوئرن لدسما | ||
32 F. Leys | ۹۰' + ۲' | |
26 C. Guanca | ۸۵' | |
28 E. Gómez |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ برتر آرژانتین |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۱۴ |
ورزشگاه | Estadio Ciudad de La Plata |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | Gerardo Carretero |
داور چهارم |